真空荧光显示器(VFD)产品系列
  Noritake集团公司的真空荧光显示器(VFD)产品具有高亮度、清晰易看、使用方便、品种齐全等优点,现在以内置驱动器(CIG)、存储器(CL)等型的高新技术为主要产品。VFD模块备有显示中文的简体字库,各种接口(USB、并行、RS232的串行接口)和能与网络连接的控制板。另外,Noritake拥有大量软件开发技术人员,完全地支持世界各地用户。
 
  型号 点数 显示范围(mm)
    X Y L W
7000系列/LCD兼容全点阵显示模块          
  • 8 Bit Parallel, RS232C, CMOS Sync 或 GU 112 X 16G-7000/2/3 112 16 52.5 11.45
      Async Serial 接口供客户选择 GU 140 X 16G-7000/2/3 140 16 69.85 11.45
  • 字与字的距离可以自动调节 GU 140 X 32F-7000/2/3 140 32 69.85 21.61
  • 字的大小可放大
    (水平:x 1,x 2,x 3,x 4 垂直:x 1,x 2)
             
  • 最多可设定4个独立User-Window可供显示          
  • 5V单一电源          
                [BACK]
                 
      型号 点数 显示范围(mm)
        X Y L W
    3000系列/全点阵显示模块          
  • 能显示动画的高速应答性(设定在DMA模式时) GU 256 X 16M-3100 256 16 307 25.4
  • 经常使用的显示动作可以通过命令输入来操作 GU 256 X 64D-3000 256 64 115.1 28.7
  • 应用下载文字功能、能实行文字登录 GU 384 X 32L-3100 384 32 468.21 50.28
  • 通过宏的定义、能登录显示动作和显示内容 GU 512 X 32H-3100 512 32 307 25.4
  • 显示范围有大型468 x 50mm到小型115 x 28mm
    的各种型号
             
                [BACK]
                 
      型号 点数 显示范围(mm)
        X Y L W
    800及8400系列/全点阵显示模块          
  • i80系,M68系接口、另Serial及Parallel可选择 GU 128 X 32-800A/8400 128 32 83.05 20.65
  • 2画面合成显示可(AND, OR, EX -OR) GU 128 X 64-800A/8400 128 64 83.05 41.45
  • 使用显示命令、可容易显示滚动效果 GU 160 X 16-800A/8400 160 16 103.85 15
  • 简体字中文字符内置(只适用8400系列) GU 160 X 32-800A/8400 160 32 101.45 20.17
  • 5V单一电源 GU 192 X 16-800A/8400 192 16 143.8 11.8
        GU 256 X 32-800A/8400 256 32 166.25 20.65
        GU 256 X 64-900A 256 64 166.25 41.45
                [BACK]
                 
      型号 点数 显示范围(mm)
        X Y L W
    BD系列/驱动器内置型全点阵显示屏          
  • 精小外型、节省空间 MN 06416E 64 16 44.6 11
  • 低电压驱动、高亮度 MN 11216A 112 16 52.5 11.45
  • PCB面积设计可缩小 MN 11218A/B 112 18 94.95 16.85
  • 引脚数少、方便安装 MN 12816E 128 16 81.08 11.8
  • 一般CPU (SERIAL) 可直接驱动 MN 12832J 128 32 83.05 20.65
  • 客户设计订造 MN 12864HB 128 64 83.05 41.45
        MN 16032B 160 32 101.45 20.17
        MN 18032B 180 32 79.05 13.93
        MN 25664J 256 64 115.05 28.65
        MN 25664K 256 64 140.65 35.05
        MN 25664DE 256 64 166.25 41.45
                [BACK]
     
     
     
    公司简介 | 汉字显示VFD产品系列 | 联络则武
    则武(日本) | 则武伊势电子


    TEL : (852) 2562-8802      FAX : (852) 2561-4650
    All Rights Reserved, Copyright© NORITAKE HONG KONG LIMITED.