汉字显示VFD产品系列
  Noritake Itron 的BD-VFD系列,品种充实,使汉字显示更亲近。罗马字母难以传达的内容,用汉字显示就一目了然。显示文字数、尺寸等方面种类泛多、充实,可以适合各种用途。VFD特有的易看,高视野,高速对应等优点。能满足广大的客户要求。
 

低成本
由于驱器内置在VFD里,从而降低了包括周围电子线路等,总成本。可以轻松地采用汉字显示型的产品。
 
使用方便
BD-VFD引脚少,安装容易,能紧凑地组合一体。还有,输入代码就能显示出特别是预备有network用的接口。
 
形像显示
存储器内置的CL-VFD系列,不仅能低电压高亮度地显示文字,而且能与画像显示组合一起。仅限有的小空间里,能显示出以前没有的形像显示。
 
CL-VFD:存储器内置型    
显示文字数 文字尺寸 型号 点数 点矩
(mm)
外形尺寸
(mm)
显示范围
(mm)
备注
X Y   X Y X Y L W L W    
4 1 4.79 4.79  MW06416DB  64 16 0.308 0.308 45.0 16.0 19.574 4.79    
4 2 4.79 4.79  MW06432B  64 32 0.31 0.31 45.0 20.5 19.574 9.718    
8 1 4.79 4.79  MW12816D  128 16 0.31 0.31 62.0 16.0 39.286 4.79    
8 2 4.8 4.8  MW12832GB  128 32 0.31 0.31 62.0 20.5 39.286 9.718    
12 2 4.8 4.8  MW19232BB  192 32 0.31 0.31 85.0 20.5 59.136 9.718    
16 1 4.8 4.8  MW25616N  256 16 0.31 0.31 102.0 16.0 78.71 4.79    
16 2 4.8 4.8  MW25632EB  256 32 0.31 0.31 102.0 20.5 78.71 9.718    
                          [BACK]
                           
VFD模块    
显示文字数 文字尺寸
*1
型号 点数 点矩
(mm)
外形尺寸
(mm)
显示范围
(mm)
I/F
基板
X Y   X Y X Y L W L W   *3
8 2 10.25 10.25  GU128x32-800A/8400 128 32 0.65 0.65 130.00 38.50 83.05 20.65 --- ---
8 4 10.25 10.25  GU128x64-800A/8400 128 64 0.65 0.65 140.00 68.00 83.05 41.45 --- ---
10 1 10.25 15.00  GU160x16-800A/8400 160 16 0.65 0.95 154.00 39.00 103.85 15.00 --- ---
10 2 10.01 10.01  GU160x32-800A/8400 160 32 0.635 0.635 154.00 48.00 101.45 20.17 --- ---
12 1 11.80 11.80  GU192x16-800A/8400 192 16 0.75 0.75 200.00 33.50 143.80 11.80 --- ---
16 2 10.25 10.25  GU256x32-800A/8400 256 32 0.65 0.65 220.00 50.00 166.25 20.65 --- ---
16 4 10.25 10.25  GU256x64-900A 256 64 0.65 0.65 230.00 78.00 166.25 41.45 --- ---
7 1 7.38 11.45  GU112x16G-7000/2/3 112 16 0.47 0.725 80.00 36.00 52.50 11.45 --- ---
8 1 7.85 11.45  GU140x16G-7000/2/3 140 16 0.50 0.725 116.00 37.00 69.85 11.45 --- ---
8 2 7.85 10.73  GU140x32F-7000/2/3 140 32 0.50 0.68 98.00 60.00 69.85 21.61 --- ---
16 1 18.95 25.35  GU256x16M-3100 256 16 1.20 1.60 372.00 49.00 307.00 25.40 --- ---
16 4 7.05 7.05  GU256x64D-3000 256 64 0.45 0.45 159.00 50.00 115.10 28.70 --- ---
24 2 19.25 25.00  GU384x32L-3100 384 32 1.20 1.60 551.00 87.00 468.21 50.28 --- ---
32 2 9.40 12.60  GU512x32H-3100 512 32 0.60 0.80 372.00 49.00 307.00 25.40 --- ---
13 1 12.55 12.55  GU320x24x2-300 320 24 0.80 0.80 324.00 73.00 255.80 19.00 *2
20 1 12.55 12.55  GU320x24x2-301 320 24 0.80 0.80 324.00 73.00 255.80 19.00 ---
8 4 10.25 10.25  GU128x64-330 128 64 0.65 0.65 140.00 68.00 83.05 41.45 --- ---
16 2 4.79 4.79  GW256x32C-3100 256 32 0.31 0.31 120.00 32.00 78.710 9.718 ---
                          [BACK]
                           
BD-VFD:驱动器内置型  
显示文字数 文字尺寸
*1
型号  点数 点矩
(mm)
外形尺寸
(mm)
显示范围
(mm)
备注
X Y   X Y X Y L W L W    
4 1 11.00 11.00  MN06416E 64 16 0.70 0.70 72.00 22.50 44.60 11.00 8阶调亮度
7 1 7.38 11.45  MN11216A 112 16 0.47 0.725 78.00 23.00 52.50 11.45    
7 1 13.35 14.95  MN11218A/B 112 18 0.85 0.95 124.00 32.00 94.95 16.85 高亮度型
8 1 9.96 11.80  MN12816E 128 16 0.64 0.75 108.00 24.00 81.08 11.80    
8 1 10.25 12.15  MN12818A 128 18 0.65 0.77 110.00 25.00 83.05 13.69    
8 2 10.25 10.25  MN12832J 128 32 0.65 0.65 110.00 33.00 83.05 20.65    
8 2 8.65 8.65  MN12832K 128 32 0.55 0.55 97.00 30.00 70.25 17.45    
8 2 7.05 6.89  MN12832L 128 32 0.45 0.44 84.00 25.00 57.45 13.93    
8 4 10.25 10.25  MN12864HB 128 64 0.65 0.65 117.00 60.00 83.05 41.45    
8 4 7.05 7.05  MN12864K 128 64 0.45 0.45 85.00 42.00 57.45 28.65    
8 1 7.85 11.45  MN14016B 140 16 0.50 0.725 78.00 23.00 69.85 11.45    
8 2 7.85 10.73  MN14032A 140 32 0.50 0.68 96.00 35.00 69.85 21.61    
9 1 6.25 7.85  MN14416A 144 16 0.35 0.45 84.00 18.50 57.45 7.85    
9 2 6.25 6.25  MN14440A 144 40 0.40 0.40 84.00 29.00 57.45 15.85    
10 1 10.25 15.00  MN16016F 160 16 0.65 0.95 135.00 29.00 103.85 15.00    
10 2 10.01 10.01  MN16032B 160 32 0.635 0.635 133.00 35.00 101.45 20.17    
11 2 6.89 6.89  MN18032B 180 32 0.44 0.44 110.00 25.00 79.05 13.93    
12 1 11.80 11.80  MN19216G 192 16 0.75 0.75 175.00 25.00 143.80 11.80    
12 1 12.55 12.55  MN19216J 192 16 0.80 0.80 185.00 27.00 153.35 12.55    
16 1 18.95 25.35  MN25616P/S 256 16 1.20 1.60 350.00 42.00 306.95 25.35    
16 1 10.20 10.20  MN25618A 256 18 0.65 0.65 200.00 25.00 166.20 11.50    
16 1 15.75 17.35  MN25624A 256 24 1.00 1.10 298.00 42.00 255.75 26.15    
16 2 10.25 10.25  MN25632F 256 32 0.65 0.65 200.00 38.00 166.30 20.70    
16 2 7.05 7.05  MN25632H 256 32 0.45 0.45 145.00 27.00 115.05 14.25    
16 4 10.25 10.25  MN25664DD/DE/G 256 64 0.65 0.65 202.00 62.00 166.25 41.45    
16 4 7.05 7.05  MN25664J 256 64 0.45 0.45 145.00 43.00 115.05 28.65    
16 4 8.65 8.65  MN25664K 256 64 0.55 0.55 172.00 54.00 140.65 35.05    
16 8 8.65 8.65  MN256128B 256 128 0.55 0.55 190.00 100.00 140.65 70.25    
20 1 12.55 12.55  MN32024A/B 320 24 0.80 0.80 300.00 33.50 255.80 19.00 *2  
24 2 19.25 25.00  MN38432A 384 32 1.22 1.58 527.00 76.00 468.21 50.28    
32 2 9.40 12.60  MN51232A 512 32 0.60 0.80 350.00 42.00 307.00 25.40    
                          [BACK]
 
*1:没有指定的文字尺寸为16x16点字库来换算。
*2:以24x24点字库来换算的显示文字数和文字尺寸。
*3:本公司接口能与MCB-015连接。
**最新的信息请看web,关于详细规格请于本公司联系。
 
 
 
公司简介 | 真空荧光显示器(VFD)产品系列 | 联络则武
则武(日本) | 则武伊势电子


TEL : (852) 2562-8802      FAX : (852) 2561-4650
All Rights Reserved, Copyright© NORITAKE HONG KONG LIMITED.